Feedback from the Family and Friends Test will be shared here
| May 2026 | |
| Total Responses | 622 |
| RATING | |
| Very Good | 489 |
| Good | 72 |
| Neither good nor poor | 16 |
| Poor | 23 |
| Very Poor | 16 |
| Don’t know | 6 |
| April 2026 | |
| Total Responses | 363 |
| RATING | |
| Very Good | 284 |
| Good | 45 |
| Neither good nor poor | 9 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 11 |
| Don’t know | 1 |
| March 2026 | |
| Total Responses | 184 |
| RATING | |
| Very Good | 140 |
| Good | 27 |
| Neither good nor poor | 3 |
| Poor | 8 |
| Very Poor | 6 |
| Don’t know | 0 |
| February 2026 | |
| Total Responses | 235 |
| RATING | |
| Very Good | 186 |
| Good | 38 |
| Neither good nor poor | 2 |
| Poor | 3 |
| Very Poor | 6 |
| Don’t know | 0 |
| January 2026 | |
| Total Responses | 265 |
| RATING | |
| Very Good | 199 |
| Good | 47 |
| Neither good nor poor | 8 |
| Poor | 6 |
| Very Poor | 5 |
| Don’t know | 0 |
| December 2025 | |
| Total Responses | 181 |
| RATING | |
| Very Good | 136 |
| Good | 25 |
| Neither good nor poor | 5 |
| Poor | 5 |
| Very Poor | 10 |
| Don’t know | 0 |
| November 2025 | |
| Total Responses | 230 |
| RATING | |
| Very Good | 175 |
| Good | 39 |
| Neither good nor poor | 6 |
| Poor | 6 |
| Very Poor | 4 |
| Don’t know | 0 |
| October 2025 | |
| Total Responses | 267 |
| RATING | |
| Very Good | 206 |
| Good | 43 |
| Neither good nor poor | 5 |
| Poor | 10 |
| Very Poor | 1 |
| Don’t know | 2 |
| September 2025 | |
| Total Responses | 247 |
| RATING | |
| Very Good | 192 |
| Good | 43 |
| Neither good nor poor | 6 |
| Poor | 3 |
| Very Poor | 3 |
| Don’t know | 0 |
| August 2025 | |
| Total Responses | 259 |
| RATING | |
| Very Good | 191 |
| Good | 47 |
| Neither good nor poor | 9 |
| Poor | 5 |
| Very Poor | 5 |
| Don’t know | 2 |
| July 2025 | |
| Total Responses | 203 |
| RATING | |
| Very Good | 140 |
| Good | 50 |
| Neither good nor poor | 5 |
| Poor | 6 |
| Very Poor | 2 |
| Don’t know | 0 |
| June 2025 | |
| Total Responses | 12 |
| RATING | |
| Very Good | 6 |
| Good | 4 |
| Neither good nor poor | 2 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| May 2025 | |
| Total Responses | 15 |
| RATING | |
| Very Good | 8 |
| Good | 6 |
| Neither good nor poor | 1 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| March 2025 | |
| Total Responses | 12 |
| RATING | |
| Very Good | 7 |
| Good | 4 |
| Neither good nor poor | 0 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 1 |
| Don’t know | 0 |
| February 2025 | |
| Total Responses | 21 |
| RATING | |
| Very Good | 10 |
| Good | 8 |
| Neither good nor poor | 3 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| January 2025 | |
| Total Responses | 13 |
| RATING | |
| Very Good | 7 |
| Good | 5 |
| Neither good nor poor | 1 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| December 2024 | |
| Total Responses | 16 |
| RATING | |
| Very Good | 8 |
| Good | 6 |
| Neither good nor poor | 2 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| November 2024 | |
| Total Responses | 16 |
| RATING | |
| Very Good | 15 |
| Good | 1 |
| Neither good nor poor | 0 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| October 2024 | |
| Total Responses | 12 |
| RATING | |
| Very Good | 5 |
| Good | 6 |
| Neither good nor poor | 1 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| September 2024 | |
| Total Responses | 13 |
| RATING | |
| Very Good | 10 |
| Good | 2 |
| Neither good nor poor | 1 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| August 2024 | |
| Total Responses | 13 |
| RATING | |
| Very Good | 8 |
| Good | 5 |
| Neither good nor poor | 0 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| July 2024 | |
| Total Responses | 14 |
| RATING | |
| Very Good | 6 |
| Good | 8 |
| Neither good nor poor | 0 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| June 2024 | |
| Total Responses | 14 |
| RATING | |
| Very Good | 10 |
| Good | 4 |
| Neither good nor poor | 0 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| April 2024 | |
| Total Responses | 6 |
| RATING | |
| Very Good | 4 |
| Good | 2 |
| Neither good nor poor | 0 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| March 2024 | |
| Total Responses | 2 |
| RATING | |
| Very Good | 2 |
| Good | 0 |
| Neither good nor poor | 0 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |
| February 2024 | |
| Total Responses | 6 |
| RATING | |
| Very Good | 4 |
| Good | 2 |
| Neither good nor poor | 0 |
| Poor | 0 |
| Very Poor | 0 |
| Don’t know | 0 |


